1. | Jacques, geboren op 26-01-1633 te Lessoc, overleden voor 1634.
|
2. | Jacques, geboren op 22-09-1634 te Lessoc.
|
3. | Claude, geboren op 24-07-1636 te Lessoc.
|
4. | Anteine, geboren op 13-03-1639 te Lessoc.
Gehuwd met Jacques CORBET.
|
5. | Marie, geboren op 14-06-1645 te Lessoc, overleden ??-10-1645 te Lessoc.
|
6. | François, geboren op 18-07-1647 te Lessoc, overleden op 19-07-1647 te Lessoc, 1 dag oud.
|
1. | Agnès, geboren op 29-03-1655 te Lessoc, overleden op 09-09-1714 te Lessoc op 59-jarige leeftijd.
|
2. | Jacques, geboren op 05-02-1657 te Lessoc.
|
3. | Marie, geboren op 21-05-1658 te Lessoc.
|
4. | Marie Madeleine, geboren op 13-07-1659 te Lessoc, overleden op 04-01-1717 te Lessoc op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 28-07-1705 te Lessoc met Antoine ROBADEY, overleden op 14-06-1716 te Lessoc, zoon van Louis ROBADEY.
|
5. | Catherine, geboren op 19-09-1660 te Lessoc.
|
6. | Anne, geboren op 24-03-1662 te Lessoc, overleden op 14-01-1722 te Lessoc op 59-jarige leeftijd.
|
7. | Marguerite, geboren op 13-12-1663 te Lessoc, overleden op 12-06-1738 te Lessoc op 74-jarige leeftijd.
|
8. | Antonie, geboren op 16-08-1665 te Lessoc, overleden op 31-10-1701 te Lessoc op 36-jarige leeftijd.
|
9. | Françoise, geboren op 26-09-1667 te Lessoc.
|
10. | Jean Louis (zie Xa).
|
1. | Théodule (zie XIa).
|
2. | Jean François, geboren op 20-11-1720 te Lessoc, overleden op 31-03-1775 te Lessoc op 54-jarige leeftijd.
|
3. | Claudine Marie, geboren op 10-01-1723 te Lessoc, overleden op 15-06-1761 te Lessoc op 38-jarige leeftijd.
|
4. | François, geboren op 07-08-1725 te Lessoc, overleden op 17-12-1725 te Lessoc, 132 dagen oud.
|
5. | Françoise, geboren op 21-11-1726 te Lessoc.
|
6. | Jean Nicolas (zie XIb).
|
7. | Anne, geboren op 24-09-1733 te Lessoc.
|
1. | Marie Brigitte, geboren op 18-08-1814 te Lessoc, overleden op 01-10-1884 te Lessoc op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-04-1836 te Lessoc met Théodule Martin ZURICH, 28 jaar oud, geboren op 09-02-1808 te Lessoc, overleden op 16-06-1884 te Lessoc op 76-jarige leeftijd, zoon van Jean François ZURICH (zie XIIIb) en Marguerite Geneviève BOTH.
|
2. | Marie Marguerite, geboren op 08-12-1815 te Lessoc, overleden op 03-02-1818 te Lessoc op 2-jarige leeftijd.
|
3. | Jean Joseph, geboren op 24-03-1817 te Lessoc, overleden op 13-10-1894 te Lessoc op 77-jarige leeftijd.
|
4. | Marie Anne Véronique, geboren op 09-09-1818 te Lessoc.
Gehuwd met DELACOMBAZ.
|
5. | Marie Agnès, geboren op 07-08-1820 te Lessoc, overleden op 10-06-1821 te Lessoc, 307 dagen oud.
|
6. | Marie Marceline, geboren op 15-01-1822 te Lessoc.
|
7. | Marie Jeanne, geboren op 02-11-1823 te Lessoc.
|
8. | Jacques Martin, geboren op 01-07-1826 te Lessoc, overleden op 07-11-1826 te Lessoc, 129 dagen oud.
|
9. | André Joseph (zie XIVa).
|
10. | Marguerite Hélène, geboren op 25-09-1829 te Lessoc, overleden op 12-04-1916 te Lessoc op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05-04-1869 te Bulle met Sixte Valentin Florentin DESROCHES, 42 jaar oud, geboren op 06-04-1826 te Lessoc, overleden op 04-01-1889 te Lessoc op 62-jarige leeftijd, zoon van Jean Sylvestre DESROCHES en Marie Anastasie GRANGIER.
|
1. | Firmin Louis, geboren op 21-02-1861 te Bulle.
|
2. | Marie Emma, geboren op 25-06-1862 te Vuippens.
|
3. | Michel François, geboren op 16-02-1864 te Lessoc, overleden op 08-02-1865 te Lessoc, 358 dagen oud.
|
4. | Henri Augustin, geboren op 28-08-1865 te Lessoc.
|
5. | Constant Elisée, geboren op 02-09-1866 te Lessoc, overleden op 13-11-1880 te Lessoc op 14-jarige leeftijd.
|
6. | François Nicolas, geboren op 31-12-1867 te Lessoc.
|
7. | Joseph Hippolyte (zie XVa).
|
8. | Marie Louise, geboren op 15-02-1871 te Lessoc.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 30-09-1889 te Lessoc met Henri Joseph MONNIN, zoon van Zéphirin Pierre Antoine MONNIN en Lucienne VILLEMIN.
|
9. | Marie Antoinette, geboren op 06-07-1872 te Lessoc.
|
10. | Marie Judith, geboren op 12-07-1873 te Lessoc.
|
11. | Marie Adélaîde, geboren op 09-09-1875 te Lessoc.
|
1. | Ernest Charles, geboren op 22-08-1897 te Lessoc.
|
2. | Julia Ida, geboren op 16-09-1899 te Lessoc, overleden op 04-03-1982 te Lessoc op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-04-1923 te Fribourg met Jules Louis FRACHEBOUD, 38 jaar oud, geboren op 21-05-1884 te Lessoc, overleden op 09-10-1963 te Lessoc op 79-jarige leeftijd, zoon van Vincent Ignace FRACHEBOUD en Marie Emmélie PYTHOUD.
|
3. | Maurice, geboren Ca. 1901.
|
4. | Robert, geboren Ca. 1903.
|
5. | Anne, geboren Ca. 1905.
|
1. | Marie Marguerite, geboren op 28-09-1767 te Lessoc.
|
2. | Marie Claudine, geboren op 09-12-1768 te Lessoc.
|
3. | Jean François (zie XIIIb).
|
4. | Marie Anne Marguerite, geboren op 20-07-1772 te Lessoc, overleden op 13-06-1778 te Lessoc op 5-jarige leeftijd.
|
5. | Jean Pierre Sylvestre, geboren op 11-07-1774 te Lessoc, overleden op 11-06-1778 te Lessoc op 3-jarige leeftijd.
|
6. | Marie Elisabeth, geboren op 22-06-1776 te Lessoc, overleden op 05-02-1795 te Lessoc op 18-jarige leeftijd.
|
7. | Jean Joseph Sylvestre, geboren op 02-09-1779 te Lessoc, overleden op 21-06-1839 te Lessoc op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 17-10-1813 te Lessoc met Marie Geneviève PETITE, overleden op 03-05-1834 te Lessoc, dochter van Simon PETITE.
|
8. | Anne Marie Victoire (zie XIIIc).
|
9. | Jean Pierre Bernard, geboren op 16-04-1784 te Lessoc, overleden op 25-11-1784 te Lessoc, 223 dagen oud.
|
1. | François Martin (zie XIVb).
|
2. | Louise Stéphanie, geboren op 11-05-1799 te Lessoc.
|
3. | Sylvestre Théodule, geboren op 25-09-1806 te Lessoc, overleden op 31-03-1807 te Lessoc, 187 dagen oud.
|
4. | Théodule Martin, geboren op 09-02-1808 te Lessoc, overleden op 16-06-1884 te Lessoc op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-04-1836 te Lessoc met Marie Brigitte ZURICH, 21 jaar oud, geboren op 18-08-1814 te Lessoc, overleden op 01-10-1884 te Lessoc op 70-jarige leeftijd, dochter van Jean Louis ZURICH (zie XIIIa) en Marie Anne BEAUD.
|
5. | Jean Théodore (zie XIVc).
|
6. | Bruno Julien (zie XIVd).
|
7. | Jean Jacques, geboren op 10-02-1815 te Lessoc, overleden op 10-12-1815 te Lessoc, 303 dagen oud.
|
8. | Pierre Joseph, geboren op 10-02-1815 te Lessoc, overleden op 22-09-1815 te Lessoc, 224 dagen oud.
|
1. | Marie Madeleine Célestine, geboren op 05-03-1823 te Lessoc, overleden op 20-04-1825 te Lessoc op 2-jarige leeftijd.
|
2. | Marie Geneviève Léonille, geboren op 25-10-1825 te Lessoc.
|
3. | Marie Rosalie, geboren op 24-02-1828 te Lessoc.
|
4. | Sylvestre Martin Célestine (zie XVb).
|
5. | Nicolas Léon, geboren op 02-11-1833 te Lessoc, overleden op 04-01-1909 te Lessoc op 75-jarige leeftijd.
|
6. | Callixte Laurent, geboren op 01-04-1836 te Lessoc, overleden op 24-02-1903 te Lessoc op 66-jarige leeftijd.
|
7. | Félix Julien, geboren op 15-04-1838 te Lessoc, overleden op 24-01-1839 te Lessoc, 284 dagen oud.
|
1. | Félix Alexis, geboren op 11-09-1833 te Lessoc, overleden op 14-09-1833 te Lessoc, 3 dagen oud.
|
2. | Jean Florian, geboren op 04-01-1835 te Lessoc.
|
3. | Catherine Lydie, geboren op 13-09-1836 te Lessoc, overleden op 17-06-1889 te Lessoc op 52-jarige leeftijd.
|
4. | Marie Agnès, geboren op 16-05-1839 te Lessoc.
|
5. | Rosalie Justine (zie XVc).
|
6. | Lucien Alexis, geboren op 21-05-1843 te Lessoc, overleden op 02-09-1854 te St-Louis (Amerika) op 11-jarige leeftijd.
|
1. | Joseph Aurélien, geboren op 12-06-1835 te Lessoc, overleden op 18-05-1849 te Lessoc op 13-jarige leeftijd.
|
2. | Florentine Emilie, geboren op 31-07-1836 te Lessoc, overleden op 01-06-1838 te Lessoc op 1-jarige leeftijd.
|
3. | Félix Simon, geboren op 11-07-1840 te Lessoc, overleden 1865.
|
4. | Hélène Emmélie, geboren op 08-08-1844 te Lessoc, overleden op 10-03-1845 te Lessoc, 214 dagen oud.
|
5. | Marguerite Florentine, geboren op 18-03-1846 te Lessoc, overleden op 13-01-1847 te Lessoc, 301 dagen oud.
|
6. | François Nicolas (zie XVd).
|
5. | Jacques-François, geboren op 09-04-1653 te Lessoc. Gedood.
|
6. | François-Martin (zie Xd).
|
7. | Théodule, geboren op 09-02-1657 te Lessoc, overleden op 16-11-1706 te Lessoc op 49-jarige leeftijd.
|
8. | Claude (zie Xe).
|
9. | Pétronille, geboren op 27-09-1661 te Lessoc, overleden op 27-04-1662 te Lessoc, 212 dagen oud.
|
10. | Anne, geboren op 25-08-1663 te Lessoc.
|
11. | Marquerite, geboren op 10-02-1666 te Lessoc.
|
12. | Marie-Marquerite, geboren op 22-12-1669 te Lessoc.
|
13. | Jean-Joseph (zie Xf).
|
14. | Claudine, geboren op 12-05-1673 te Lessoc.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 26-11-1711 te Grand Villard met Jacques DESROCHES, 42 jaar oud, geboren op 31-08-1669 te Lessoc, zoon van Jacques DESROCHES en Marguerite REY.
|
15. | François, geboren op 10-02-1675 te Lessoc, overleden op 29-12-1744 te Lessoc op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 27-11-1717 te Lessoc met Anne-Marie DESROCHES, 61 jaar oud, geboren op 09-04-1656 te Lessoc, dochter van André DESROCHES en Marguerite FRACHEBOUD.
|
16. | Pierre (zie Xg).
|
17. | Jean-Baptiste (zie Xh).
|
1. | Jean-Joseph (zie XIId).
|
2. | Marie-Marguerite, geboren op 18-07-1721 te Lessoc.
|
3. | Pierre-François, geboren op 27-02-1724 te Lessoc, overleden op 10-06-1779 te Lessoc op 55-jarige leeftijd.
|
4. | Marguerite-Christine, geboren op 22-09-1726 te Lessoc, overleden op 03-05-1777 te Lessoc op 50-jarige leeftijd.
|
5. | Marie-Anne, geboren op 29-11-1730 te Lessoc.
|
6. | Marie, geboren op 25-03-1735 te Lessoc, overleden op 14-01-1811 te Lessoc op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 03-03-1783 te Gruyères met Martin ZURICH, 35 jaar oud, geboren op 14-10-1747 te Lessoc, overleden op 22-01-1826 te Lessoc op 78-jarige leeftijd, zoon van Théodule ZURICH (zie XIa) en Anne Marie ROBADEY.
|
1. | Pierre-Joseph, geboren op 31-01-1758 te Lessoc, overleden op 25-02-1834 te Lessoc op 76-jarige leeftijd.
|
2. | Marie-Brigitte, geboren op 01-08-1760 te Lessoc, overleden op 25-04-1824 te Lessoc op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-06-1783 te Grandvillard met Théodule FRACHEBOUD, 35 jaar oud, geboren op 19-02-1748 te Lessoc, overleden op 07-12-1803 te Lessoc op 55-jarige leeftijd, zoon van Théodule FRACHEBOUD en Marie-Catherine GENAINE.
|
3. | Marie-Catherine, geboren op 28-10-1762 te Lessoc, overleden 1838.
Gehuwd met André Joseph FRAGNIèRE, geboren 1758, overleden 1807.
|
4. | Joseph-Michel (zie XIIId).
|
1. | Jean Calybite, geboren op 14-07-1864 te Lessoc, overleden op 28-10-1869 te Lessoc op 5-jarige leeftijd.
|
2. | Marie Marguerite, geboren op 16-10-1865 te Lessoc, overleden op 08-12-1865 te Lessoc, 53 dagen oud.
|
3. | Sophie Marguerite (zie XVIa).
|
4. | Madeleine Eustolie, geboren op 10-07-1868 te Lessoc, overleden op 15-01-1903 te Lessoc op 34-jarige leeftijd.
|
5. | Marie Martine (zie XVIb).
|
6. | Joseph Romain (zie XVIc).
|
7. | Adèle Agathe, geboren op 28-03-1873 te Lessoc.
|
8. | Honorine Monique, geboren op 13-09-1874 te Lessoc, overleden op 11-04-1905 te Lessoc op 30-jarige leeftijd.
|
9. | Félix Michel (zie XVId).
|
10. | Thérèse Eugénie, geboren op 22-07-1878 te Lessoc, overleden op 29-08-1878 te Lessoc, 38 dagen oud.
|
1. | François, geboren 1892, overleden 1984.
|
2. | Emérencie, geboren 1893, overleden 1974.
|
3. | Maria, geboren 1894, overleden 1977.
|
4. | Cécile, geboren 1896, overleden 1979.
|
5. | Jules, geboren 1897, overleden 1962.
|
6. | Hélène, geboren 1899, overleden 1917.
|
7. | Lydie, geboren 1901, overleden 1983.
|
8. | Alice, geboren 1902.
|
9. | Emma, geboren 1905.
|
10. | Rose, geboren 1906, overleden 1909.
|
11. | Jeanne, geboren 1907, overleden 1979.
|
12. | Rosa, geboren 1919, overleden 1965.
|
1. | Hyacinthe Jean (zie XVIIa).
|
2. | Joseph Pierre (zie XVIIb).
|
3. | Pierre Emile, geboren op 30-01-1905 te Lessoc, overleden op 24-01-1979 te Fribourg op 73-jarige leeftijd.
|
4. | Robert Germain (zie XVIIc).
|
5. | Julia Emérentienne, geboren op 16-09-1908 te Lessoc, overleden 1988 te Lessoc.
|
6. | Fernand Félix, geboren op 08-06-1910 te Lessoc, overleden 1990 te Lessoc.
|
7. | Berthe Marie, geboren op 22-06-1911 te Lessoc.
Gehuwd met Franz BÖHLEN.
|
8. | Rose Marie (zie XVIId).
|
9. | René Constant, geboren op 05-04-1915 te Lessoc.
Gehuwd met M. PITHOUD.
|
10. | Simone Marie, geboren op 30-09-1918 te Lessoc.
Gehuwd met Gustave PERRITAZ.
|
1. | Alexis (zie XVIIIa).
|
2. | Gilberte Marie Hélène, geboren op 02-04-1932 te Lessoc, overleden op 26-04-1932 te Lessoc, 24 dagen oud.
|
3. | Raymond Joseph, geboren op 02-07-1933 te Lessoc.
|
4. | Francis Romain, geboren op 18-04-1935 te Lessoc, overleden op 21-04-1935 te Lessoc, 3 dagen oud.
|
5. | Gisèle Anne Marie, geboren op 23-01-1937 te Lessoc, overleden op 03-02-1937 te Lessoc, 11 dagen oud.
|
6. | Lucette Marie Rose, geboren op 28-02-1938 te Lessoc, overleden op 28-02-1938 te Lessoc.
|
7. | Lucie Berthe Marie, geboren op 02-10-1939 te Lessoc, overleden op 22-10-1939 te Lessoc, 20 dagen oud.
|
8. | Lucette, geboren op 31-12-1940 te Lessoc, overleden op 03-01-1941 te Lessoc, 3 dagen oud.
|
9. | Roland Augustin, geboren op 03-04-1942 te Lessoc, overleden op 06-04-1942 te Lessoc, 3 dagen oud.
|
10. | Martin Nicolas, geboren op 31-10-1943 te Lessoc, overleden op 23-07-1944 te Lessoc, 266 dagen oud.
|
11. | Romain Léon, geboren op 21-05-1948 te Lessoc, overleden op 23-05-1948 te Lessoc, 2 dagen oud.
|
1. | Emma Louise, geboren op 09-04-1907 te Lessoc, overleden 2001.
Gehuwd met Edmond DEVAUD, geboren 1906, overleden 1977.
|
2. | Rose Honorine, geboren op 17-05-1908 te Lessoc, overleden op 10-08-1908 te Lessoc, 85 dagen oud.
|
3. | Rose Martine, geboren op 24-08-1909 te Lessoc, overleden op 08-12-1909 te Lessoc, 106 dagen oud.
|
4. | Augusta Elisabeth, geboren op 28-12-1910 te Lessoc, overleden op 25-04-1913 te Lessoc op 2-jarige leeftijd.
|
5. | Irma Henriette, geboren op 29-11-1912 te Lessoc, overleden op 17-03-1926 te Lessoc op 13-jarige leeftijd.
|
6. | Auguste Hyacinthe (zie XVIIe).
|
7. | Marie Madeleine Thérèse, geboren op 21-02-1916 te Lessoc, overleden op 28-03-1916 te Lessoc, 36 dagen oud.
|
8. | Gaston Adrien, geboren op 02-08-1917 te Lessoc, overleden op 29-10-1917 te Lessoc, 88 dagen oud.
|
9. | Jeanne Justine (zie XVIIf).
|
10. | François Joseph (zie XVIIg).
|
1. | Jules, geboren 1863, overleden 1918.
|
2. | Placide, geboren 1865, overleden 1926.
|
3. | Sophie, geboren 1866, overleden 1953.
|
4. | Alexandre, geboren 1868, overleden 1957.
|
5. | Madeleine, geboren 1872, overleden 1916.
|
6. | Marie, geboren 1873, overleden 1961.
|
7. | Célina, geboren 1875, overleden 1952.
|
8. | Joseph, geboren 1877, overleden 1956.
|
9. | Marguerite, geboren 1878, overleden 1975.
|
1. | Jacques François, geboren op 12-09-1713 te Lessoc.
|
2. | Marie, geboren op 14-02-1715 te Lessoc, overleden op 16-02-1715 te Lessoc, 2 dagen oud.
|
3. | Jean Pierre, geboren op 04-01-1716 te Lessoc, overleden ??-03-1743 te In Duitsland.
|
4. | Claudine, geboren op 07-04-1718 te Lessoc, overleden op 07-04-1718 te Lessoc.
|
5. | Théodule (zie XIg).
|
6. | Marie Marguerite, geboren op 29-11-1721 te Lessoc, overleden op 02-02-1722 te Lessoc, 65 dagen oud.
|
1. | Anne Marie, geboren op 24-11-1752 te Lessoc.
|
2. | Jean Pierre, geboren op 24-11-1753 te Lessoc, overleden op 29-04-1792 te Camera (Savoie, France) op 38-jarige leeftijd.
|
3. | Jean Louis (zie XIIf).
|
4. | Georges Ignace, geboren op 31-07-1758 te Lessoc, overleden op 24-07-1759 te Lessoc, 358 dagen oud.
|
5. | Joseph Tobie, geboren op 13-05-1760 te Lessoc, overleden op 28-05-1821 te Lessoc op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 05-06-1814 te Lessoc met Marie Anastasie BOTH, 38 jaar oud, geboren op 26-11-1775 te Lessoc, overleden op 27-07-1860 te Lessoc op 84-jarige leeftijd, dochter van Joseph BOTH en Marie Brigitte CASTELLA.
|
6. | Anne Marie Elisabeth, geboren op 07-04-1763 te Lessoc, overleden op 26-03-1764 te Lessoc, 354 dagen oud.
|
7. | Anne Claudine, geboren op 05-07-1765 te lessoc.
|
8. | François Marc, geboren op 20-04-1767 te Lessoc.
|
1. | Vallier, geboren op 19-07-1748 te Lessoc.
|
2. | Jean Jacques, geboren op 15-10-1749 te Lessoc, overleden op 18-06-1808 te Lessoc op 58-jarige leeftijd.
|
3. | François Joseph, geboren op 04-03-1751 te Lessoc, overleden op 27-05-1774 te Paris op 23-jarige leeftijd.
|
4. | Marie, geboren op 04-03-1753 te Lessoc, overleden op 01-04-1753 te Lessoc, 28 dagen oud.
|
5. | Anne Marie, geboren op 24-04-1754 te Lessoc, overleden in 1808 te Lessoc.
|
6. | Marie Agnès, geboren op 31-08-1756 te Lessoc, overleden op 12-03-1824 te Lessoc op 67-jarige leeftijd.
|
1. | Claudine Marie, geboren op 22-09-1784 te Lessoc, overleden op 24-09-1836 te Lessoc op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-11-1807 te Lessoc met Hilaire Laurent BOTH, 31 jaar oud, geboren op 22-12-1775 te Lessoc, overleden op 02-01-1832 te Lessoc op 56-jarige leeftijd, zoon van Laurent BOTH en Anne Marie ROBADEY.
|
2. | Marie Agathe Agnès, geboren op 07-11-1785 te Lessoc, overleden op 23-04-1797 te Lessoc op 11-jarige leeftijd.
|
3. | Jean Sylvestre, geboren op 15-01-1789 te Lessoc, overleden op 27-01-1789 te Lessoc, 12 dagen oud.
|
4. | Marguerite Louise, geboren op 22-06-1790 te Lessoc, overleden op 29-05-1852 te Lessoc op 61-jarige leeftijd.
|
5. | Marie Henriette Victoire (zie XIIIf).
|
6. | Marie Anne Elisabeth, geboren op 18-11-1792 te Lessoc, overleden op 24-03-1793 te Lessoc, 126 dagen oud.
|
7. | Jacques Philippe, geboren op 17-05-1794 te Lessoc, overleden op 18-03-1795 te Lessoc, 305 dagen oud.
|
8. | Anne Marie, geboren op 24-01-1796 te Lessoc.
|
9. | Théodule Michel, geboren op 31-05-1797 te Lessoc, overleden op 25-07-1821 te Lessoc op 24-jarige leeftijd.
|